Цены и технические данные воздуходувак Hiblow

Модель HP-20 HP-40 HP-60 XP-60 HP-80
Поток л/мин 20 40 60 60 80
Напряжение В 220 220 220 220 220
Мощность при 150 мбар Вт 17 38 51 39 71
Частота Гц 50 50 50 50 50
Уровень шума дБ(A) 31 32 35 35 36
Соединение д выход мм 19 19 19 19 19
Вес 3,2 5,7 7,0 4,3 7,0
Цена EUR с НДС 131,37 140,89 185,96 202,55 249,74

 

Модель XP-80 HP-100 HP-120 HP-150 HP-200
Поток л/мин 80 100 120 150 150
Напряжение В 220 220 220 220 220
Мощность при 150 мбар Вт 58 95 115 125 210
Частота Гц 50 50 50 50 50
Уровень шума дБ(A) 36 38 40 45 46
Соединение д выход мм 19 19 19 19 19
Вес 4,3 8,5 8,5 9,0 9,0
Цена EUR с НДС 228,81 297,70 363,36 503,30 570,06

 

* Цены указаны с учетом НДС,
*Если воздуходувка нет на складе, срок поставки составляет 2-3 дня,
*ПРЕДЛАГАЕМ РЕМОНТ ВОЗДУХОДУВАК HIBLOW.