Hiblow GAISA PŪTĒJĀ TEHNISKIE DATI UN CENAS
Modelis | HP-20 | HP-40 | HP-60 | XP-60 | HP-80 | |
Caurplūde | l/min | 20 | 40 | 60 | 60 | 80 |
Spriegums | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Jauda pie 150 mbar | W | 17 | 38 | 51 | 39 | 71 |
Frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trokšņu līmenis | dB(A) | 31 | 32 | 35 | 35 | 36 |
Savienojums | d izejai mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Svars | kg | 3,2 | 5,7 | 7,0 | 4,3 | 7,0 |
Cena EUR | ar PVN | 131,37 | 140,89 | 185,96 | 202,55 | 249,74 |
Modelis | XP-80 | HP-100 | HP-120 | HP-150 | HP-200 | |
Caurplūde | l/min | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 |
Spriegums | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Jauda pie 150 mbar | W | 58 | 95 | 115 | 125 | 210 |
Frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trokšņu līmenis | dB(A) | 36 | 38 | 40 | 45 | 46 |
Savienojums | d izejai mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Svars | kg | 4,3 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 |
Cena EUR | ar PVN | 228,81 | 297,70 | 363,36 | 503,30 | 570,06 |
* Cenas dotas ar PVN,
*Ja gaisa pūtējs neatrodas noliktavā, tad piegādes laiks ir 2-3 dienas,
*PIEDĀVĀJAM HIBLOW GAISA PŪTĒJA REMONTU.